2017 Storm Trysail Club Block Island Race Week
Final Cumulative Results

Select to view a specific Class:       
Bow  Sail Number Yacht Name Yacht Design Owner/Skipper Race
1
Race
2
Race
3
Race
4
Race
5
Race
6
Race
7
Race
8
T
O
Total
A Red Fleet Racing
IRC Division
IRC 1 North American Championship
1.   USA 95 Spookie TP52 Steve & Heidi Benjamin 1 1 1 1 1 1 1 1   8.0
2.   USA 52100 Hooligan TP52 Theodore Papenthien 2 2 2 2 2 2 2 2   16.0
 
IRC 2 North American Championship
1.   USA 50069 Temptation/Oakcliff Custon Ker 50 Arthur Santry 1 1 1 5 2 4 2 1   17.0
2.   USA 4304 Christopher Dragon Ker 43 Andrew & Linda Weiss 3 2 6 7 1 2 1 4   26.0
3.   USA 45454 Lir Swan 45 John McNamara 4 3 4 1 5 7.5 4 6   34.5
4.   USA 4235 Apparition (Sub-Class 1) Swan 42 Ken Colburn 7 4 7 2 3 3 3 7   36.0
5.   USA 4214 Daring (Sub-Class 1) Swan 42 John Hele 10/DNC 7 3 4 4 1 7 2   38.0
6.   USA 4243 Blazer (Sub-Class 1) Swan 42 Christopher Culver 6 6 2 3 6 7.5 8 3   41.5
7.   USA 4206 Impetuous (Sub-Class 1) Swan 42 Paul Zabetakis 5 8 5 8 7 5 5 5   48.0
8.   USA 60432 Cool Breeze Mills 43 Custom John Cooper 2 5 8 6 8 6 6 8   49.0
9.   USA 45045 Pterodactyl R/P 45 custom Scott Weisman 8 9 9 9 9 9 9 9   71.0
 
IRC 3 North American Championship
1.   USA 52939 Teamwork J 122 Robin Team 1 2 2 4 1 1 1 1   13.0
2.   USA 39532 Old School Farr 395 Ganson Evans 2 1 4 1 5 2 4 3   22.0
3.   USA 39516 Avalanche Farr 395 Craig Albrecht 3 5 1 6 2 3 6 5   31.0
4.   USA 70 Pendragon X-41 Quentin Thomas 5 3 3 8 4 4 2 4   33.0
5. Doyle Sailmakers  USA 52770 Gigi J 122 Tom Mager 6 6 7 3 3 8 5 2   40.0
6. Quantum Sails  USA 60085 Moxiee J 122 Daniel Heun 8 4 8 2 6 7 3 7   45.0
7.   USA 114 Varekai J 120 Peter Hein 4 7 6 7 7 5 7 6   49.0
8.   USA 60017 SKYE Mills 41 Michael Bistany 7 8 5 5 8 6 9/DNC 9/DNC   57.0
 
 
ORC Division
ORC Club
1.   USA 4212 The Cat Came Back Swan 42 Lincoln Mossop 1 1 2 1 1 2 1 1   10.0
2.   USA 52643 Settler NEB Tripp 43 Thomas Rich 2 2 4 4 5 1 4 2   24.0
3.   USA 61017 Jeroboam Farr 400 Laurent Givry 3 5 3 2 4 3 5 4   29.0
4.   USA 1200 High Noon Tripp 41 Kenneth Luczynski 4 3 6 3 2 6 6 3   33.0
5.   USA 25279 Shamrock Sensation Nelson Marek 40 Ralph DiMattia 5 4 5 5 3 5 3 5   35.0
6.   USA 38007 Kurranulla Sydney 38 Stuart Jones 6 6 1 6 6 4 2 6   37.0
 
 
B White Fleet Racing
One Design Division
J 44 North American Championship
1. 04   GBR 4410 Kenai J 44 Chris Lewis 1 6 3 5 1 3 1 1   21.0
2. 01   USA 4412 Challenge IV J 44 Jeffrey W. Willis 3 4 1 2 3 1 2 5   21.0
3. 05   USA 4401 Maxine (276) J 44 William Ketcham 4/SCP 2 2 1 6 5 4 3   27.0
4. 07   USA 4403 Vamp J 44 Leonard Sitar 6 1 6 3 2 2 6 6   32.0
5. 02   USA 4406 Glory J 44 U.S. Coast Guard Academy 7 3 4 4 4 6 3 2   33.0
6. 03   USA 4404 Gold Digger J 44 James D. Bishop 5 7 5 6 5 4 5 4   41.0
7. 06   USA 4405 Resolute J 44 Don and Rick Rave 4 5 8/DNF 8/DNS 8/DNS 8/DNC 8/DNS 8/DNS   57.0
 
C&C 30 North American Championship
1. 11   USA 30009 Extreme2 C&C 30 Dan Cheresh 1 1 2 1 3 1 1 7/DNS   17.0
2. 17   USA 11 Tiburon C&C 30 Stephen Stroub 5 3 4 2 1 4 3 1   23.0
3. 16   USA 30015 Themis C&C 30 Walt Thirion 3 2 1 4 6 2 4 3   25.0
4. 14   USA 30016 Just A Friend C&C 30 Clayton Deutsch 4 5 3 6 5 5 2 2   32.0
5. 12   USA 30014 Flying Jenny C&C 30 Sandra Askew 6 4 5 3 2 3 5 4   32.0
6. 10   USA 30026 Don't Panic C&C 30 Julian Mann 2 6 6 5 4 6 6 5   40.0
 
J 109 North American Championship
1. 29   USA 125 Loki J 109 David Rosow 1 5 5 3 2 1 1 1   19.0
2. 34 Quantum Sails  USA 51 Rush J 109 Bill Sweetser 7 3 1 2 9 3 3 3   31.0
3. 25 North Sails  USA 274 Gossip J 109 Steve Kenny 5 1 3 8 1 4 7 8   37.0
4. 28   USA 72 Gut Feeling (Corinthian) J 109 Ted Herlihy 2 9 4 1 3 7 5 7   38.0
5. 24 North Sails  USA 200 Emoticon (Corinthian) J 109 Jonathan Rechtschaffer 4 5.5/RDG 7 12 4 2 2 2   38.5
6. 31 Quantum Sails  USA 197 Morning Glory J 109 Carl Olsson 3 2 2 7 5 6 10 4   39.0
7. 26 North Sails  USA 261 Growth Spurt (Corinthian) J 109 John Greifzu, Jr. 12 4 9 4 10 9 12/SCP 14   74.0
8. 39 North Sails  USA 266 Vento Solare J 109 Bill Kneller 14 8 8 6 13 8 12 6   75.0
9. 21 Quantum Sails  USA 360 Big Boat (Corinthian) J 109 William Rogers 8 12 11 9 6 5 14 12   77.0
10. 38 North Sails  USA 203 URSA (Corinthian) J 109 Brooke Mastrorio 10 11 13 16 15 12 4 10   91.0
11. 22 Quantum Sails  USA 51888 Cleo J 109 Ray Pepi 6 13 16 10 8 11 9 18   91.0
12. 33   USA 73 Rosalita (Corinthian) J 109 Rick Hanson 10/RDG 10 12 13 11 14 11 11   92.0
13. 32 Quantum Sails  USA 267 Nordlys (Corinthian) J 109 Robert Schwartz 16 7 10 17 14 10 15 9   98.0
14. 30   USA 71 Mistral (Corinthian) J 109 Dan Nash 15 22/DSQ 17 11 7 13 8 16   109.0
15. 23 North Sails  USA 51992 Cosmo J 109 George Tay 22/DNF 15 6 5 17 15 18 13   111.0
16. 20   USA 160 Ariel (Corinthian) J 109 Jeffrey Warren 9 6 15 14 18 16 16 19   113.0
17. 36   USA 332 Strider (Corinthian) J 109 Daniel Corcoran 13 14 19 15 12 17 13 20   123.0
18. 40   USA 315 Waterdog J 109 Glenn Marck 22/DNF 16 18 18 16 18 21 5   134.0
19. 37   USA 239 Sweet Caroline (Corinthian) J 109 Christopher Ercole 22/DNF 17 14 19 19 19 17 17   144.0
20. 27   USA 244 Guardian J (Corinthian) J 109 Don Dwyer 22/DNF 19 20 20 21 21 19 15   157.0
21. 35 North Sails  USA 337 Seawolf (Corinthian) J 109 Ken ODonnell 17 18 21 21 20 20 20 21   158.0
 
J 88 East Coast Championship
1. 47   USA 1 Jazz J 88 Douglas McKeige 1 1 1 1 2 1 1 1   9.0
2. 51   USA 80 Wings J 88 Mike Bruno 5 3 2 3 1 2 2 2   20.0
3. 50   USA 91 Red Sky J 88 John Pearson 2 2 5 5 3 6 3 7   33.0
4. 46   USA 24 Deviation J 88 Iris Vogel 3 4 4 6 4 3 6 4   34.0
5. 52   USA 35 Yonder J 88 Douglas Newhouse 4 5 3 4 5 4 5 5   35.0
6. 49   USA 81 Nevermore J 88 Ken & Drew Hall 6 7 7 2 6 5 4 3   40.0
7. 48   USA 57 MI2 J 88 Donald Nicholson 7 6 6 7 7 7 7 6   53.0
 
J 105 New England Championship
1. 58   USA 96 Good Trade J 105 Bruce Stone / Nicole Breault 3 1 1 1 1 2 2 1   12.0
2. 57   USA 50 Eclipse J 105 Damian Emery 1 3 3 3 5 1 1 2   19.0
3. 60   USA 334 loulou J 105 OJ Young 2 2 2 12 2 4 3 9   36.0
4. 67   USA 274 Trifecta J 105 Thom Hering 5 6 6 6 6 3 6 5   43.0
5. 69   USA 220 Bat IV J 105 Andrew Kennedy 6 4 4 10 7 5 7 4   47.0
6. 65   USA 456 Sterling J 105 Mark Lindquist 4 7 5 2 8 7 9 7   49.0
7. 64   USA 523 Santas Reign, Dear J 105 Donald Santa 11 5 7 5 11 6 4 3   52.0
8. 68   USA 344 Two Feathers J 105 Mark Masur 7 9 10 8 3 8 5 6   56.0
9. 63   USA 44105 Rigadoon J 105 Kyle Riggs 9 8 8 4 4 10 8 13   64.0
10. 55   USA 51178 Atalanta J 105 Marty Galligan 12 13 9 9 9 11 10 8   81.0
11. 66   USA 627 Tolo J 105 Richie Palmer 8 10 13 7 13 13 11 10   85.0
12. 59   USA 249 LauraBea J 105 Max Kalehoff 10 12 11 11 10 9 13 12   88.0
13. 61   USA 211 Pieces of Eight J 105 Jonah Israelit 13 11 12 13 12 12 12 11   96.0
14. 62   USA 630 Planet Claire J 105 SD John Koten 15/DNS 15/DNC 15/DNC 15/DNS 15/DNS 15/DNS 15/DNS 15/DNS   120.0
 
 
C Blue Fleet Racing
PHRF_ToT Division
PHRF 1 East Coast Championship
1.   USA 16 Partnership (Sub-Class 2) J 111 David and Maryellen Tortorello 2 2 1 2 4 3 5 3   22.0
2.   USA 40 Seabiscuit Farr 30 Kevin McNeil 1 1 4 4 2 4 14/DSQ 6   36.0
3.   USA 60059 Ranger Farr 40 Gunnar Hough 5.5 9 7 1 11 1 1 1   36.5
4.   122 Family Stuff Melges 32 Wes Maxwell 10 4 8 5 1 6 3 4   41.0
5.   USA 30 Wicked 2.0 (Sub-Class 2) J 111 Douglas Curtiss 4 6 3 3 5 5 8 9   43.0
6.   USA 50282 Miracle R/P 44 Michael Cashel 8.25/RDG 12 2 12 7 2 2 2   47.3
7.   USA 60909 Bravo (Sub-Class 2) J 111 Sedgwick Ward 3 10 5 9 3 7 4 7   48.0
8.   USA 26 Andiamo (Sub-Class 2) J 111 Paul Strauch 5.5 7 6 6 8 9 7 10   58.5
9.   60351 Blue Fire Summit 35 Bill Baxter III 9 3 11 10 6 11 6 5   61.0
10.   USA 2036R Shearwater Sydney 36 Joe Whelan Chris Bjerregaard 8 5 10 8 9 12 11 11   74.0
11.   USA 51356 Spectre J 125 Brian Prinz 14/RET 8 9 11 13 8 9 8   80.0
12.   USA 60026 Beau Che II (Sub-Class 2) J 111 Bill Thomas 12 13 12 7 12 10 10 12   88.0
13.   USA 43640 Wired Tripp 40 John Kimberly 11 11 13 13 10 13 12 13   96.0
 
PHRF 2 East Coast Championsship
1.   USA 8001 XLR8 Carrera 280 Brad Porter 1 2 1 4 1 3 1 1   14.0
2.   USA 52134 Whirlwind Beneteau First 36.7 William Purdy 5 4 6 3 5 1 3 3   30.0
3.   USA 43663 Caliente Tripp 36 Joel Z. Green 4 9/SCP 8 2 4 2 4 2   35.0
4. Quantum Sails  USA 738 Dark Energy Melges 24 Laura Grondin 2 3 2 7 3 6 6 8   37.0
5.   USA 32581 Leading Edge J 35 Tom Sutton 3 1 10 5 2 4 11 4   40.0
6.   USA 52361 Frequent Flyer Beneteau First 36.7 Alistair Duke 7 5 7 6 6 5 5 7   48.0
7.   USA 52816 RockIt 2.0 Columbia 30-2 Sport Lance Ryley 9 8 5 1 7.5 7 7 5   49.5
8.   USA 2609 Hall Pass Donovan GP 26 Jim Carkhuff / Ken Schmidt 6 9 3 11 9 8.5 2 10   58.5
9.   USA 60029 Ranger Morris 42x Kenneth Weg 8 7 4 10 7.5 11.5/SCP 9 6   63.0
10. Evolutions Sails  USA 51639 Himmel Dehler 39 Donald Snelgrove 10 11 9 8 11 11 10 9   79.0
11.   USA 69 Sunshine Daydream Beneteau First 36.7 Chris Fesenmeyer 11 10 11 9 10 10 8 11   80.0
 
PHRF 3 East Coast Championship
1.   USA 283 Hustler J 29 MHOB John Esposito 1 1 4 1 2 1 3 1   14.0
2.   USA 197 Cool Breeze J 29 Frac OB John Cooper 3 4 3 3 4 4 1 2   24.0
3.   USA 51362 Cymothoe Sabre 362 David Alldian 4 5 2 4 1 2 4 4   26.0
4.   USA 40561 Dirty Harry J 29 Jack McGuire 5 2 7 2 3 5 2 3   29.0
5.   USA 269 Mighty Puffin J 29 MH Steve Thurston 2 3 5 6 5 3 5 6   35.0
6.   USA 381 Upsetter J 80 Jason Viseltear 6 6 1 7.5 7 7 7 8   49.5
7.   USA 25752 The Ocho Capo 30 Mark Cika 7 7 8 5 6 8 8 7   56.0
8.   USA 40159 Stout J 29 MHOB Matthew Strand 10/DNF 8 6 7.5 8 6 6 5   56.5
9.   USA 147 Red Stripe Hobie 33 Ray Way 8 9 9 9 9 9 10/DNF 9   72.0
 
PHRF 4 East Coast Championship
1.   USA 31550 Arabesque Chance CTM 31 Robert Bruno 3 1 3 2 1 1 2 1   14.0
2.   USA 4202 USA 4202 J 24 Brian Gibbs 2 2 1 3 2 2 1 3   16.0
3.   USA 20201 Brer Rabbit 3 C&C 33 David Strang 1 4 2 1 3 3 3 2   19.0
4.   USA 165 Speedway Boogie Colgate 26 Chris Brady 4 3 4 4 4 4 4 4   31.0
5.   USA 1968 Night Moves J 24 Colby Thim 6/DNC 5 6/DNF 5 5 5 6/DNC 6/DNC   44.0
 
 
C Blue Fleet Pursuit Racing
One Design Division
Performance Cruising Class - Spinnaker
1.   USA 60398 Testing Life Tartan 46 Brian & Deb Mulhall 1 1 5 1 [5] 3.0
2. North Sails  GRE 55 Irie 2 Ker 55 Brian Cunha 2 9 1 4 [9] 7.0
3.   USA 43 Grimace J 100 Benjamin Hodgson 4 2 3 2 [4] 7.0
4.   USA 40789 Lora Ann Express 37 Richard du Moulin 5 3 4 3 [5] 10.0
5.   USA 4 Reef Points Westerly Marine 60 Gurdon Wattles 3 8 2 7 [8] 12.0
6.   USA 3499 Uncle Al J 24 Jeff Curtin 6 4 8 6 [8] 16.0
7.   USA 118 Manitou J 111 Greg Slamowitz 8 5 6 9 [9] 19.0
8.   USA 40253 Orion S2 10.3 Bryan Coon 9 7 7 5 [9] 19.0
9.   USA 52353 Mischief Grand Soleil 40 Peter Henry 7 6 9 11/DNC [11] 22.0
10.   USA 60064 Ringle X X-Yachts X4 Bob Rodgers / Ted Ruegg 10 11/DNF 10 8 [11] 28.0
 
Performance Cruising Class - Non-Spinnaker
1.   USA 11426 Rascal Ericson 39 Christopher Schneider 1 2 1 2 [2] 4.0
2.   USA 50670 Starlight Cambria 46 John de Regt 2 1 3 11/DNC [11] 6.0
3.   USA 32708 Checkmate Alden 44 Frank Flores 4 4 5 1 [5] 9.0
4.   USA 320 Latitude Mason 43 Brian Gillen 5 5 2 3 [5] 10.0
5.   USA 31401 Tenderly Friendship 40 Mark Masiello 3 3 4 4 [4] 10.0
6. North Sails  USA 63 Sea Biscuit Sabre 402 Michael Jennings 7 7 7 5 [7] 19.0
7.   899 Happenstance O'Day 34 Thomas Talbot 11/RET 6 6 11/DNC [11] 23.0
8.   USA 60344 Chateauneuf du Pape Sun Odessey 44 John Pape 8 8 11/DNS 11/DNC [11] 27.0
9.   USA 51229 Meddler J 29 Peter B Hilgendorff 6 11/DNF 11/DNF 11/DNC [11] 28.0
10.   USA 60665 Tartaruga Jeanneau 409 David Messenger 11/DNC 11/DNC 11/DNC 11/DNC [11] 33.0
 
Multihulls
1.   USA 5504 Jammy Gunboat 55 Thomas Lee 1 1 2 2   6.0
2.   USA 415 Belafonte Corsair 31R P. Michael Patterson 2 3 3 3   11.0
3.   USA 13 Flight Simulator II Corsair Cruze 970 Tom Reese 6/DNC 5 1 1   13.0
4.   USA 001 Triple threat Corsair 43 Timothy Lyons 3 2 4 4   13.0
5.   USA 110 Blue Steel F-32rx Randel Osborne 6/DNF 4 5 6/DNC   21.0
 
 

2017 Storm Trysail Club Block Island Race Week
Corinthian Teams - Final Cumulative Results

Bow  Sail Number Yacht Name Yacht Design Owner/Skipper Race
1
Race
2
Race
3
Race
4
Race
5
Race
6
Race
7
Race
8
T
O
Total
B White Fleet Racing
One Design Division
J 109 North American Championship
1. 28   USA 72 Gut Feeling J 109 Ted Herlihy 2 9 4 1 3 7 5 7   38.0
2. 24 North Sails  USA 200 Emoticon J 109 Jonathan Rechtschaffer 4 5.5/RDG 7 12 4 2 2 2   38.5
3. 26 North Sails  USA 261 Growth Spurt J 109 John Greifzu, Jr. 12 4 9 4 10 9 12/SCP 14   74.0
4. 21 Quantum Sails  USA 360 Big Boat J 109 William Rogers 8 12 11 9 6 5 14 12   77.0
5. 38 North Sails  USA 203 URSA J 109 Brooke Mastrorio 10 11 13 16 15 12 4 10   91.0
6. 33   USA 73 Rosalita J 109 Rick Hanson 10/RDG 10 12 13 11 14 11 11   92.0
7. 32 Quantum Sails  USA 267 Nordlys J 109 Robert Schwartz 16 7 10 17 14 10 15 9   98.0
8. 30   USA 71 Mistral J 109 Dan Nash 15 22/DSQ 17 11 7 13 8 16   109.0
9. 20   USA 160 Ariel J 109 Jeffrey Warren 9 6 15 14 18 16 16 19   113.0
10. 36   USA 332 Strider J 109 Daniel Corcoran 13 14 19 15 12 17 13 20   123.0
11. 37   USA 239 Sweet Caroline J 109 Christopher Ercole 22/DNF 17 14 19 19 19 17 17   144.0
12. 27   USA 244 Guardian J J 109 Don Dwyer 22/DNF 19 20 20 21 21 19 15   157.0
13. 35 North Sails  USA 337 Seawolf J 109 Ken ODonnell 17 18 21 21 20 20 20 21   158.0
 
 

2017 Storm Trysail Club Block Island Race Week
Sub-Class Scoring - Final Cumulative Results

Bow  Sail Number Yacht Name Yacht Design Owner/Skipper Race
1
Race
2
Race
3
Race
4
Race
5
Race
6
Race
7
Race
8
T
O
Total
A Red Fleet Racing
IRC Division
IRC 2 North American Championship - Sub-Class 1
1.   USA 4235 Apparition Swan 42 Ken Colburn 7 4 7 2 3 3 3 7   36.0
2.   USA 4214 Daring Swan 42 John Hele 10/DNC 7 3 4 4 1 7 2   38.0
3.   USA 4243 Blazer Swan 42 Christopher Culver 6 6 2 3 6 7.5 8 3   41.5
4.   USA 4206 Impetuous Swan 42 Paul Zabetakis 5 8 5 8 7 5 5 5   48.0
 
 
 
B White Fleet Racing
One Design Division
J 44 North American Championship - 276
1. 05   USA 4401 Maxine J 44 William Ketcham 4/SCP 2 2 1 6 5 4 3   27.0
 
 
 
C Blue Fleet Racing
PHRF_ToT Division
PHRF 1 East Coast Championship - Sub-Class 2
1.   USA 16 Partnership J 111 David and Maryellen Tortorello 2 2 1 2 4 3 5 3   22.0
2.   USA 30 Wicked 2.0 J 111 Douglas Curtiss 4 6 3 3 5 5 8 9   43.0
3.   USA 60909 Bravo J 111 Sedgwick Ward 3 10 5 9 3 7 4 7   48.0
4.   USA 26 Andiamo J 111 Paul Strauch 5.5 7 6 6 8 9 7 10   58.5
5.   USA 60026 Beau Che II J 111 Bill Thomas 12 13 12 7 12 10 10 12   88.0
 
 
 



Protest Filing Report as of 18/Mar/2024 @ 10:27 PM

No. Race # Protesting   Protested Reason Hearing Status Jury Decision
1. 1 Rosalita (USA 73) vs Cosmo (USA 51992) 1st weather leg; rule 10 Closed Redress Granted; score for race 1 is 10th place. No other scores change.
2. 1 Miracle (USA 50282) vs Spectre (USA 51356 ) Closed Redress Granted; average points of all drop mark races through Thursday.
3. 1 Andiamo (USA 26) vs Beau Che II (USA 60026)
Bravo (USA 60909)
Partnership (USA 16)
Wicked 2.0 (USA 30)
06:45PM Closed The ratings for five boats included in the protest are to be adjusted remove the 3-second credit under LIS PHRF Regs. This rerating will apply to the entire regatta.
4. Checkmate (USA 32708) vs Happenstance ( 899) Closed Protest invalid
6. 2 Frequent Flyer (USA 52361) vs Caliente (USA 43663) to be heard ASAP Closed Caliente accepted 30% penalty
7. 2 Emoticon (USA 200) vs Mistral (USA 71) to be heard as soon as possible Closed Mistral DSQ; Emoticon awarded redress average points for race 2 and all drop mark races through Thursday.
8. 2 Mistral (USA 71) vs Emoticon (USA 200) to be heard as soon as possible Closed Mistral DSQ; Emoticon awarded redress average points for race 2 and all drop mark races through Thursday.
9. 2 Strider (USA 332) vs Cleo (USA 51888) to be heard as soon as possible Closed Protest Withdrawn
10. 3 Sweet Caroline (USA 239) vs URSA (USA 203) Closed Protest Withdrawn
11. 4 Blazer (USA 4243) vs Christopher Dragon (USA 4304) Closed Heard with Protest 12; protest dismissed
12. 4 Cool Breeze (USA 60432) vs Blazer (USA 4243) Closed heard with protest 11; protest dismissed
13. 6 Cleo (USA 51888) vs Gossip (USA 274) Closed protest dismissed
14. 5 Settler (USA 52643) vs The Cat Came Back (USA 4212) Closed withdrawn by protestor
15. 5 RockIt 2.0 (USA 52816) vs Whirlwind (USA 52134) Closed protest withdrawn
16. 6 Christopher Dragon (USA 4304) vs Impetuous (USA 4206)
Daring (USA 4214)
Closed protest invalid
17. 7 Morning Glory (USA 197) vs Growth Spurt (USA 261) Closed Growth Spurt accepted 30% penalty
18. 8 Sweet Caroline (USA 239) vs Gut Feeling (USA 72) 03:20PM Closed protest dismissed
19. Seabiscuit (USA 40) vs Spectre (USA 51356 ) 03:45PM Closed Heard with #20; Seabiscuit DSQ
20. Spectre (USA 51356 ) vs Seabiscuit (USA 40) 03:45PM Closed Heard with #19; Seabiscuit DSQ
 

Back to previous page
Main Menu

Mount Gay Rum
North Sails
Deepwater Wind Lila Delman Real Estate Gowrie Group Gill North America
Pantaneus Yacht Insurance NE Boatworks Atlantic Rigging Freedom Boat Club
New Englad Ropes Landfall Navigation Windcheck Magazine Sailing World
Bitter End Yacht Club Photoboat Regatta Ginger Beer Heineken
Newport Vineyards    

Copyright © North Technology Group LLC 2000-2024
Terms & Conditions   •  Privacy_Policy